Шейвер ротационный с рукояткой (для риноскопии)
Характеристики:
Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком | Наличие функции |
По типу защиты от поражения электрическим током шейвер является изделием класса I, изделием типа В | наличие |
Напряжение питания от сети переменного тока с частотой 50 Гц, В | 220 ± 22 |
Мощность потребления от сети переменного тока, ВА | не более 120 |
Частота вращения инструмента, 1/мин | от 200 до 3000 |
Частота колебаний инструмента (колебательный режим возможен при частоте вращения до 3000 1/мин), Гц | 0,5; 1,2; 2 |
Допустимое время работы в повторно-кратковременном режиме с циклом 2 минуты (1 минута включено, 1 минута перерыв), час | не менее 0,5 |
Средняя наработка на отказ аппарата, час | не менее 1000 |
Индикация частоты вращения | наличие |
Три диапазона частот вращения | наличие |
Три частоты реверсивного движения | наличие |
Плавная регулировка частоты вращения ножной педалью | наличие |
Стабилизация частоты вращения инструмента независимо от изменения плотности биоткани | наличие |
Режимы работы: по часовой стрелке, против часовой стрелки, реверсивный | наличие |
Световая и звуковая индикация режимов работы | наличие |
Микроконтроллерная система управления | наличие |
9 режимов частоты вращения (заводские настройки) | наличие |
Статический вращающий момент, мН*м.: | не менее 40 |
Подключение рукоятки к электронному блоку управления производится присоединительным кабелем, снабженным с обеих сторон электрическими разъемами | наличие |
Комплект поставки аппарата: | |
Блок управления шейвера ротационного | наличие |
Кабель сетевой 220 В, прямой | наличие |
Педаль управления | наличие |
Рукоятка РО.1 (комплект) | наличие |
Вставка плавкая | наличие |
Кабель управления аспиратором | наличие |
Паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации | наличие |
Функция позиционирования положения рабочей части фрезы | наличие |
Срок службы, лет | не менее 5 |